大容量 70GB
端末代 9,700円
使うたびにチャージするのは大変。手間いらずの月額課金制です。
使わない月は0円でOK。お得な従量課金システムです。
端末買い切りなので契約期間の縛りもありません。
使用可能エリアが広い4キャリア対応のクラウドSIMで安心です。
ギガを使わない月は0円なので、ずっとタダで持っていることもできます。
端末代が分割払いだったり月額料金に含まれてたりしないので解約費はありません。
最初だけ割引キャンペーンで安くて後から料金が高くなるなんてことはありません。
使わなければ月額0円、3GBまでなら900円、70GBまでなら3,980円でご利用いただけます。
※ 料金はすべて税込です。
※ 3GB~15GBまでは使用容量1GBあたり250円で自動的に加算されます。
※ 70GB以上の利用をご希望の場合、使用容量の追加は1GBあたり250円で最大100GBまで追加可能です。
※ データ通信容量は、毎月1日~末日までの期間で集計されます。
※ 当月のデータ通信容量を超えた場合、通信速度が128kbpsになります。
※ 別途、契約時に事務手数料として費用3,300円がかかります。
月間利用量 | 0GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 15~70GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 0円 | 900円 | 1,150円 | 1,400円 | 1,650円 | 1,900円 | 2,150円 | 2,400円 | 2,650円 | 2,900円 | 3,150円 | 3,400円 | 3,650円 | 3,900円 | 3,980円 |
月額料金 | 500円 |
---|---|
申込条件 | 「あんしんモバイルWi-Fi」との同時申込が条件となります。途中加入や途中解約はできません。 |
補償内容 | Wi-Fi機器本体に 故障・水没・破損が生じた場合、無償で交換端末をお送りいたします。 |
注意事項 | 交換端末については、新品もしくはリフレッシュ品となります。補償は、本サービス加入期間内に限ります。補償上限回数は1年に1回までとなります。 |
主要アジア地域 | 980円 / 1日1GB |
---|---|
その他の地域 | 1,680円 / 1日1GB |
※1日1GBを超えた場合、日本時間0時0分まで通信速度が128kbpsになります。 |
主要アジア地域 | |
---|---|
料金 | 980円 |
アジア | 中国、香港、マカオ、インドネシア、韓国、マレーシア、タイ、台湾、ベトナム、ラオス、フィリピン、バングラデシュ、カンボジア、モンゴル、インド |
その他の地域 | |
---|---|
料金 | 1,680円 |
アジア | シンガポール、スリランカ、ネパール、パキスタン、ミャンマー、ブルネイ |
オセアニア | ハワイ、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、グアム、北マリアナ諸島 |
北米 | アメリカ、カナダ |
中南米 | ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、パナマ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ、コスタリカ、グアテマラ、ニカラグア、エルサルバドル、プエルトリコ、ドミニカ、英領アングィラ、アンティグア・バーブーダ、蘭領アルバ、英領バージン諸島、英領ケイマン諸島、蘭領キュラソー島、グレナダ、仏領グアドループ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、仏領マルティニーク、仏領サン・マルタン、英領セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島 |
中東 | アラブ首長国連邦、サウジアラビア、バーレーン、イスラエル、ヨルダン、カタール、クウェート、オマーン |
ヨーロッパ | オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、チェコ、ドイツ、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、ギリシャ、イタリア、オランダ、ポルトガル、ロシア、スロベニア、トルコ、リヒテンシュタイン、バチカン、モナコ、オーランド諸島、サンマリノ、キプロス、ハンガリー、ラトビア、ポーランド、スウェーデン、スロバキア、ウクライナ、エストニア、クロアチア、アイルランド、アイスランド、カザフスタン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ルーマニア、セルビア、ノルウェー、アルバニア、モンテネグロ、マケドニア、タジキスタン、ガーンジー代官管轄区、ジャージー代官管轄区、マン島、ボスニア・ヘルツェゴビナ、英領ジブラルタル |
アフリカ | モロッコ、南アフリカ、西サハラ、ケニア、アンゴラ、アルジェリア、ガーナ、モーリシャス、ナイジェリア、チュニジア、タンザニア、ザンビア、エジプト、マダガスカル |
CPUを2つ搭載した高性能なデュアルチップセット4Gモデムです
ちょっとした入院、旅行、出張といった突発的な用事でインターネットが使いたい。そんな用途には普段は維持費0円のWi-Fiが便利です。
1ヶ月間だけ | 3,980円 |
---|---|
年4回使ったら | 15,920円/年 |
大手キャリアなら | 65,780円/年 |
1ヶ月で3GBしか使わない。そんな生活スタイルならインターネット費用も少しでOK! もしたくさん使う月があっても大容量だから安心。
毎月 | 900円 |
---|---|
1年間で | 10,800円/年 |
大手キャリアなら | 67,980円/年 |
わりと毎日ガンガンSNSみてたりソシャゲしたり、普通に1ヶ月で50GBくらい使っちゃうよというようなネット生活のメインWi-Fiに。それでも安いWi-Fiです。
毎月 | 3,980円 |
---|---|
1年間で | 47,760円/年 |
大手キャリアなら | 87,780円/年 |
契約比較 | 最低月額利用費 | 最大月額利用費 | クラウドSIM対応 |
---|---|---|---|
大手キャリア | ✕ 4,565円 0~1GBまで | ✕ 7,315円 無制限 | ✕ 1キャリア もしもの障害時が不安 |
格安キャリア | △ 1,081円 0~3GBまで | △ 3,281円 20GB超過後速度制限の可能性 | ✕ 1キャリア もしもの障害時が不安 |
あんしんモバイル | ◎ 0円 使わなければタダ | ◎ 3,980円 70GBまで使用可能 | ◎ 4キャリア 複数回線で障害時に強い |
項目 | 10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44.2GB | 18.8GB | 15.6GB | 12.1GB | 10.0GB | 6.3GB |
![]() | 3,980円 | 3,980円 | 3,980円 | 3,150円 | 2,650円 | 1,650円 |
※ MM総研2024年調べ。 |
用途 | 1時間のギガ数 | 30日のギガ数 | 要求回線速度 |
---|---|---|---|
![]() | 20MB | 600MB | 1~10Mbps |
![]() | 1~300MB | 0.03~9GB | 0.1~1Mbps |
![]() | 0.2~1GB | 6~30GB | 1~3Mbps |
![]() | 540MB | 16.2GB | 3Mbps |
![]() | 0.5~1GB | 15~30GB | 2~4Mbps |
![]() | 50~200MB | 1.5~6GB | 0.3~1Mbps |
![]() | 1.5~3GB | 45~90GB | 3Mbps |
![]() | 1.1GB | 33GB | 3Mbps |
![]() | 1~10MB | 30~300MB | 5~10Mbps |
※ 一般的な参考値でコンテンツによっては上下します。 |